Sedaj prikazano: Izrael - Poštne znamke (1950 - 1959) - 36 znamke.
25. februar WM: 2 Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | FG | 60(Pr) | večbarvna | (2.785.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
172T* | FG1 | 60(Pr) | večbarvna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
173 | FH | 120(Pr) | večbarvna | (2.256.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
173T* | FH1 | 120(Pr) | večbarvna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
174 | FI | 250(Pr) | večbarvna | (1.079.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
174T* | FI1 | 250(Pr) | večbarvna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
175 | FJ | 500(Pr) | večbarvna | (1.173.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
175T* | FJ1 | 500(Pr) | večbarvna | + tab | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
172‑175 | Serija (* Stamp not included in this set) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
30. marec WM: Nič Perforacija: 14 x 13
4. maj WM: 2 Perforacija: 14
11. maj WM: 2 Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | FM | 60(Pr) | večbarvna | Anemone coronaria | (2.936.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
178T* | FM1 | 60(Pr) | večbarvna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
179 | FN | 120(Pr) | večbarvna | Cyclamen sp. | (2.510.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
179T* | FN1 | 120(Pr) | večbarvna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
180 | FO | 300(Pr) | večbarvna | Narcissus sp. | (1.510.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
180T* | FO1 | 300(Pr) | večbarvna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
178‑180 | Serija (* Stamp not included in this set) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD |
22. julij WM: Nič Perforacija: 14 x 13
22. julij WM: 2 Perforacija: 14
9. september WM: Nič Perforacija: 14 x 13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | FR | 60(Pr) | vijolično viola /rdeča | Punica granatum | (12.792.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
183T* | FR1 | 60(Pr) | vijolično viola /rdeča | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
184 | FS | 200(Pr) | večbarvna /rumenkasto olivna | Olea europaea | (1.101.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
184T* | FS1 | 200(Pr) | večbarvna /rumenkasto olivna | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
185 | FT | 350(Pr) | temno rjava/oranžna | Phoenix dactylifera | (927.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
185T* | FT1 | 350(Pr) | temno rjava/oranžna | + tab | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
183‑185 | Serija (* Stamp not included in this set) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD |
25. november WM: Nič Perforacija: 13 x 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | FU | 60(Pr) | rumenkasto olivna /temno zelena | (1.165.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
186T* | FU1 | 60(Pr) | rumenkasto olivna /temno zelena | + tab | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
187 | FV | 120(Pr) | rdečkasto rjava | (1.200.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
187T* | FV1 | 120(Pr) | rdečkasto rjava | + tab | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
188 | FW | 180(Pr) | modra /zelenkasto modra | (735.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
188T* | FW1 | 180(Pr) | modra /zelenkasto modra | + tab | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
186‑188 | Serija (* Stamp not included in this set) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD |
25. november WM: Nič Perforacija: 14